| No | Stambuk | Judul | PB1 | PB2 |
| 1 | 36115001 | Keputusan Menjual atau Memproses Lebih Lanjut Produk Cacat pada Pabrik Roti ABC | A-RT | A-NH |
| 2 | 36115002 | Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode Harga Pokok Proses pada Pabrik Tempe Tahu di Dusun Paranga Desa Bone Kec. Bajeng | A-DD | A-NS |
| 3 | 36115003 | Perancangan Sistem Aplikasi Database Menggunakan Aplikasi XAMPP pada PT Fadhel Tirta Nusantara | A-NN | A-IS |
| 4 | 36115004 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Toko XYZ | A-RS | A-DT |
| 5 | 36115005 | Keputusan Menjual atau Memproses Lebih Lanjut Produk pada UD XYZ | A-FM | A-KT |
| 6 | 36115007 | Penilaian Kinerja Keuangan pada PT Industri Kapal Indonesia, Tbk (Persero) | A-NS | A-IR |
| 7 | 36115008 | Keputusan Menyewa atau Membeli Eskafator untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Middle Ring Road pada PT Sumbersari Citra Marga | A-NN | A-EY |
| 8 | 36115009 | Perancangan Standard Operating Procedure(SOP) pada Halaqah Market | A-RT | A-FM |
| 9 | 36115011 | Penyusunan Anggaran Penjualan dan Anggaran Produksi pada Usaha Manto Meubel | A-MI | A-NN |
| 10 | 36115012 | Perancangan Sistem Aplikasi Database Menggunakan Aplikasi XAMPP pada PT Fadhel Tirta Nusantara | A-NN | A-IS |
| 11 | 36115013 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Rumah Tipe 36 Berdasarkan Metode Full Costing pada Syahada Development | A-RN | A-HY |
| 12 | 36115014 | Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode Harga Pokok Pesanan pada CV. Duta Utama Teknik | A-HY | A-RN |
| 13 | 36115015 | Penyusunan Anggaran Penjualan Dan Pembelian pada Toko Wasilah Mandiri | A-MI | A-RN |
| 14 | 36115016 | Penerapan Metode Forecasting Anggaran Penjualan pada Toko Xyz | A-NS | A-AS |
| 15 | 36115017 | Pengendalian Piutang Usaha pada Bengkel Usaha Mega Rappang | A-AS | A-DD |
| 16 | 36115018 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada LPIT Al-Bayan | A-AS | A-RT |
| 17 | 36115019 | Pengendalian Persediaan dengan Menggunakan Metode EOQ pada PT |Suracojaya Abadimotor | A-NH | A-AS |
| 18 | 36115020 | Penyusunan Laporan Keuangan pada Mutiara dan Permata Cell | A-RS | A-KT |
| 19 | 36115021 | Perancangan Standard Operating Procedurepada KPRI Mekar SMP Negeri 2 Bangkala | A-RN | A-DD |
| 20 | 36115022 | Penyusunan Laporan Keuangan pada PT XYZ | A-FM | A-MR |
| 21 | 36115024 | Penyusunan Anggaran Penjualan pada Produsen Benih Salewangang | A-NS | A-IR |
| 22 | 36115025 | Study Kelayakan Investasi dalam Rangka Pengembangan Bisnis pada PO Alam Indah Makassar | A-NH | A-MR |
| 23 | 36115026 | Pengendalian Persediaan dengan Menggunakan Metode EOQ pada PT Multi Niaga Medika | A-NS | A-KT |
| 24 | 36115027 | Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Produktivitas Pegawai pada KSP Balo' Toraja Cab. Rantetayo | A-NH | A-IS |
| 25 | 36115030 | Efektivitas Pengunaan e-SPT dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara | A-RT | A-DT |
| 26 | 36115034 | Penggunaan Metode Activity Based Costing (ABC) dalam Perhitungan Harga Pokok Tarif Biaya Reparasi Kapal pada PT IKI Makassar | A-HY | A-KT |
| 27 | 36115035 | Inventarisasi Aset Tetap tahun 2017 pada PT Almira Lintang Pratama | A-NN | A-IS |
| 28 | 36115036 | Penerapan Metode EOQ untuk Pengendalian Persediaan Obat Pada APOtik IRS Labuang Baji | A-NH | A-RT |
| 29 | 36115037 | Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kab. Pangkep | A-RN | A-AS |
| 30 | 36115038 | Penetapan Harga Pokok dan Tarif Kamar Rawat Inap Pada RS Labuang Baji | N#A | N#A |
| 31 | 36115038 | Analisis Biaya Relevan untuk Pengambilan Keputusan Mempertahankan atau Menghentikan Segemen Koperasi Bentor Sikamaseang | A-RT | A-EY |
| 32 | 36115039 | Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pusat Cabang pada UD XYZ | A-FM | A-MR |
| 33 | 36115040 | Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Distribusi dan Penjualan Pada PT Mahameru Mitra Makmur | A-HY | A-EY |
| 34 | 36115041 | Penerapan Metode EOQ dalam Pengoptimalisasian Persediaan Bahan Baku pada CV Masagena | A-NS | A-MR |
| 35 | 36115043 | Perlakuan Akuntansi Terhadap Barang Konsinyasi Pada Apotik XYZ | N#A | N#A |
| 36 | 36115043 | Inventarisasi Aset Tetap Pada Dinas Pertanian Kab. Pangkajene dan Kepulauan | A-RS | A-FM |
| 37 | 36115044 | Penyusunan Laporan Harga Pokok Produksi dengan Menggunakan Metode Activity Based Costing | A-FM | A-IS |
| 38 | 36115045 | Penerapan PSAK No 30 Atas Sewa Aktiva Tetap Pada PT Bumi Jasa Utama | A-NN | A-HY |
| 39 | 36115046 | Penentuan Tarif Sewa Kamar dengan Metode ABC pada Penginapan Cahaya | A-DD | A-IR |
| 40 | 36115048 | Penyusunan Laporan Keuangan pada CV Masagena | A-RS | A-IS |
| 41 | 36115049 | Perhitungan Rasio Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan PT XYZ | A-MI | A-DT |
| 42 | 36115051 | Penilaian Kinerja Keuangan pada Asia Edu Travel | A-NH | A-DT |
| 43 | 36115052 | Penilaian Kinerja Keuangan pada Koperasi KPRI Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kab.Wajo | A-NS | A-IR |
| 44 | 36115053 | Penentuan Tarif Kamar Hotel Menggunakan Metode Activity Based Costing (ABC) Pada Hotel Whiz Prime | A-RN | A-KT |
| 45 | 36115054 | Perancangan Sistem Informasi Akuntansi berbasis Microsoft Office Access pada Warunk Bakso Mas Cingkrank | A-HY | A-IR |
| 46 | 36115059 | penyusunan Anggaran Penjualan dan Anggaran Produksi pada Snack Box By CIF | A-MI | A-DT |
| 47 | 36115060 | Perhitungan Kelayakan Investasi Penambahan Mesin Hidrolik berdasarkan Metode Capital Budgeting pada Kuikklin Carwash | A-MI | A-MR |
| 48 | 36115061 | Perhitungan Harga Pokok Produksi berdasarkan Metode Pemesana pada Konveksi Fadlan | A-DD | A-DT |
| 49 | 36115063 | Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Yayasan Bait Qur'any Al-izzah | A-NN | A-EY |
| 50 | 36115063 | Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada Koperasi Tut Wuri Handayani | N#A | N#A |
| 51 | 36115064 | Perancangan Sistem dan Prosedur Akuntansi pada Konveksi Fadlan | A-RS | A-EY |
| 52 | 36115066 | Penerapan Metode Activity Based Costing dalam Menentukan tarif rawat inap pada RS Jala Ammari di Makassar | A-RN | A-EY |
| 53 | 36115069 | Penyusunan Laporan Keuangan pada Panti Asuhan Cipta Pahlawan | A-RS | A-KT |
| 54 | 36115071 | Akuntabilitas & Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK 45 | A-AS | A-MI |
| 55 | 36115072 | Perancangan Sistem Informasi Akuntansi berbasis Microsoft Office Access pada Warunk Bakso Mas Cingkrank | A-HY | A-IR |
| 56 | 36115073 | Alokasi Biaya Bersama Untuk Produk Bersama dalam Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) pada Snackbox by CIF | A-FM | A-MR |
| 57 | 36115067 | Penilaian Kinerja Keuangan pada PT Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia | A-MI | A-DD |
| 58 | 3611510 | Penyusunan Anggaran Penjualan pada PT Kencana Auto Raya | A-NS | A-RS |
Senin, 18 Desember 2017
Daftar Judul Revisi
Langganan:
Komentar (Atom)